聯(lián)系方式:010-68460051
             Tel:13520131150
                    
產(chǎn)品特點(diǎn):
?快速部署
?方便運(yùn)輸(三個(gè)塑料密封箱)
?高靈敏度
?非易失內(nèi)存存儲
?集成觸摸屏電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)處理
?室內(nèi)室外安裝
?聲光報(bào)*
?自動全天候運(yùn)行
	
應(yīng)用領(lǐng)域: 
?臨時(shí)檢查站
?海關(guān)和邊境檢查站
?輻射事故控制
?*檢查站
?核工業(yè)設(shè)施
?公共安全
?礦山及冶金
| PM5000 | ||||
| 控制面積(寬x高)米 | 1.5 x 2 | 3 x 2 | 6 x 2 | |
| 物體速度(km /h)不超過 | 5 | 5 | 8 | |
| 
				放射性物質(zhì)檢測下限 Am241,MBq (uCi) Cs137,MBq (uCi) Co60,MBq (uCi) U238,g U235,g Pu239,g  | 
			
				0.2(5.5)  0.034(0.9) 0.018(0.5) 204 14 0.4  | 
			
				0.61 (16.5) 0.1 (2.7) 0.55 (1.5) 610 40 1.1  | 
			
				2.3(62) 0.38(10.3) 0.21(5.7) 2300 150 4.2  | 
		|
| 誤警率(本底水平不超過0.1 uSv/h時(shí)) | 不超過1/10000 | |||
| 報(bào)警類型 | 聲光報(bào)警 | |||
| 
				gamma探測器 探測器數(shù)目 探測器類型 靈敏度(Cs137)cps/(nSv/h) 最大識別鉛屏蔽厚度(mm) 能量范圍  | 
			
				2 PVT閃爍體 26 10 0.03 - 3.0 Mev  | 
		|||
| 供電類型 | 90-260V AC 50/60hz或12V內(nèi)置電池(8小時(shí)) | |||
| 
				操作環(huán)境 溫度范圍 最大濕度 大氣壓力  | 
			
				-30 ~ +50℃ 100 % 84 ~ 110 kp  | 
		|||
| 防護(hù)等級 | IP67 | |||
| 
				規(guī)格 控制模塊 探測模塊  | 
			
				247x298x250 mm 340x1160x160 mm  | 
		|||
| 
				重量 控制模塊 探測模塊  | 
			
				8 kg 48 kg  | 
		|||